Finansijaki izvještaj za prvu godinu rada: 18.06.2014. – 18.06.2015. god.
Dragi aktivni članovi, donatori, prijatelji Modriče,
Saradnici i prijatelji hvala Vam svima na ukazanom povjerenju i što ste zajedno sa nama pokrenuli i za godinu dana odradili jedan dobar posao.Rezultat našeg zajedničkog rada je 40 urađenih akcija za godinu tako da smo postali jedina organizacija u dijaspori koja je ljudima u rodnom kraju na raspolaganju 365 dana u godini.
Takođe smo za godinu dana uspjeli sastaviti sopstvenu socijalnu kartu opštine koja za sada broji osamdesetak porodica. Imamo i svoju mrežu saradnika koji za nas odrađuju uručivanje pomoći, daju i provjeravaju naše informacije!
Dragi prijatelji mislimo da smo na pravom putu i da zbog situacije u otadžbini moramo nastaviti i zato Vas sve molimo da pošaljete komentarom svoje mišljenje o dosadašnjem našem radu.
Prikazujemo Vam sve naše akcije i kompletan finansiski izvještaj!
Sisak realizovanih akcija od 18.06.2014. do 18.06.2015. godine
Red.br. | OPIS / VRSTA AKCIJE | IZNOS KM |
1 | Pomoc poplavljenima naselje Dobor Modrica | 1.200 KM |
2 | Pomoc Dijani Bijelic za lijecenje prvi dio | 1.550 KM |
3 | Pomoc Safetu Hasanovicu Conkiju za lijecenje | 500 KM |
4 | Pomoc Zivku Miljicu za lijecenje | 500 KM |
5 | Pomoc Dijani Bijelic za lijecenje drugi dio | 1.550 KM |
6 | Pomoc braci Lukic za lijecenje | 1.000 KM |
7 | Pomoc Marku Trifkovicu za lijecenje | 500 KM |
8 | Pomoc familiji Veselinovic Modrica | 300 KM |
9 | Paketici za S.U.djecu | 300 KM |
10 | Renovacija kuce Pere Vidakovica Milosevac | 2.000 KM |
11 | Pomoc familiji Simic paket hrane Krcevljani | 450 KM |
12 | Pomoc RK VIDRA kompijuterska oprema | 480 KM |
13 | Kupovina lijekova R.V.I. N.O | 180 KM |
14 | Pomoc familiji Isic paket hrane Tarevci | 300 KM |
15 | Pomoc familiji Kuzmanovic paket hrane Koprivna | 500 KM |
16 | Kupovina lijekova za malu Mariju Modrica | 180 KM |
17 | Pomoc familiji Todorovic paket hrane Koprivna | 300 KM |
18 | Renovacija kuce malih Todorovica Koprivna | 3.300 KM |
19 | Pomoc fam Simic paket hrane plus 100 KM Skugric | 400 KM |
20 | Pomoc familiji Sarcevic paket hrane Botajica | 200 KM |
21 | Pomoc familiji Vidakovic paket hrane Botajica | 200 KM |
22 | Pomoc familiji Kovacevic paket hrane Dugo Polje | 200 KM |
23 | Pomoc familiji Vidakovic paket hrane Dugo Polje | 200 KM |
24 | Pomoc familiji Petrovic paket hrane Babesnica | 200 KM |
25 | Pomoc familiji Trepic paket hrane Babesnica | 200 KM |
26 | Pomoc familiji Blagic paket hrane Modrica | 200 KM |
27 | Pomoc familiji Mrkonjic paket hrane Vranjak | 200 KM |
28 | Pomoc familiji Simic paket hrane Vranjak | 200 KM |
29 | Pomoc familiji Markovic paket hrane Vranjak | 200 KM |
30 | Kupatilo za familiju Todorovic Koprivna | 2.000 KM |
31 | Pomoc familiji Ljubojevic paket hrane Babesnica | 200 KM |
32 | Pomoc familiji Deverdzic H paket hrane Tarevci | 200 KM |
33 | Pomoc familiji Deverdzic I paket hrane Tarevci | 200 KM |
34 | Pomoc familiji Zivkovic Z paket hrane Tarevci | 200 KM |
35 | Renovacija kuce porodice Blagic Modrica | 500 KM |
36 | Pomoc familiji Milardovic paket hrane Dobrinja | 200 KM |
37 | Pomoc familiji Tesic paket hrane Dobrinja | 200 KM |
38 | Pomoc familiji Stevanovic paket hrane Tolisa | 200 KM |
39 | Pomoc placanje struje familiji Isic Tarevci | 130 KM |
40 | Kupovina Glasa Rasejanih | 150 KM |
41 | Reklamni materijal : | 400 KM |
Donacije SPC UPB Cirih : | 0 KM | |
42 | 1.Pomoc Dijani Bijelic za lijecenje | 800 KM |
43 | 2.Kupovina camca za RK Vidra | 1.500 KM |
44 | 3.Placen skolski dom S.U.uceniku Milosevac | 970 KM |
UKUPNO KM : | 25.340 KM |
Popratni troškovi / izdaci
Računi koje smo imali u CH tj računi koje nam je odbila (naplatila) banka kao i račun koji smo platili notara za pet pečata prilikom prijavljivanja naše organizacije u Švajcarski registar.
Takođe, morali smo naručiti i uplatnice.
TROŠKOVI / IZDACI | ||
1 | 30.06.2014. | 10.00 chf |
2 | 30.06.2014. | 10.80 chf |
3 | 30.09.2014. | 20.10 chf |
4 | 31.12.2014 | 54.90 chf |
5 | 31.12.2014 | 13.50 chf |
6 | 31.03.2015. | 48.55 chf |
7 | 07.03.2015. (račun notara) | 100.00 chf |
ZBIR TROŠKOVA:: (464.13 KM) | 257.85 chf | |
SVEUKUPNO : | 25.804,13 KM |
Iz predočenih podataka proizilazi da smo za ovu godinu rada uručili pomoć u vrijednosti od 25.340 KM, a uključujući i naše tekuće troškove u iznosu od 464,13 KM, imali smo sveukupni izdatak od 25.804,13 KM.
Za svaku realizovanu humanitarnu akciju kompletirali smo dokumentaciju te Vam u fotoalbumu prezentujemo skenirane dokumente tj. račune, a potom i izvode banke za sve navedene akcije i naše tekuće troškove.
Svi spiskovi i računi koje prezentujemo komisijski su pregledani a njihovu vjerodostojnost kao i ovaj kompletan izvještaj ovjerili su predsjednik HO Srcem za Modriču, Sjeničić Dragan i potpresednik organizacije Gojković Kosta.
Prvi album slika: Skenirani popis svih realizovanih akcija
no images were found
Drugi album slika: Skenirani svi računi realizovanih akcija i bankovni izvještaji.
I na kraju, dragi naši prijatelji…
Naš najvažniji stav kojeg smo se držali od samog početka je bio transparentan i pošten odnos prema ovom radu, ali prvenstveno prema našim donatorima i našem članstvu.
Na ovaj način svima prezentujemo na uvid svu dokumentaciju i molimo Vas da budete slobodni za bilo kakva pitanja ukoliko imate nekih nejasnoča.
Povjerenje koje smo stekli želimo i nadalje zadržati i time privuči i nove donatore i članove, ali i sve ljude dobre volje da se pridruže i da zajedno nadalje pomažemo našim ugroženim i bolesnim sugrađanima, našoj djeci i drugim udruženjima koja djeluju na dobrobit naših sugrađana.
Vaša HO Srcem za Modriču
Sve pohvale rukovodstvu ove humanitarne organizacije na profesionalnom vođenju i na već bezbroj puta dokazanoj ljudskosti i humanosti na kojoj mogu da vam mnogi pozavide i da se ugledaju na vas. Nadam se da ćemo uspjeti još više humanih ljudi ovdje privući i samim time još više ugroženih ljudi vašim akcijama pomoći.