FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU *(FOTO)
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
Akcije u 2016
HO SZM CH
1.Humanitarni paketi Koprivna 5 kom | 500 KM | |
2.Kupovina clanskih karti Rk.Vidra | 250 KM | |
3.Pomoc Fam Vidic Vranjak gradjevinski materijal | 500 KM | |
4.Humanitarni paketi Dugo polje ,Botajica , 12 kom | 1200 KM | |
5.Humanitarni paketi braca Simici G.Zelinja 2 kom | 200 KM | |
6.Humanitarni paket Fam.Milankovic Tolisa | 100 KM | |
7.Pomoc za lijecenje Daliboru stanicu | 530 KM | |
8.Familija Bozic kupatilo | 2000 KM | |
9.Lijkovi za Fam. Damjanovic | 175 KM | |
10.Humanitarni paket za fam.Lukic Botajica | 270 KM | |
11.Fam.Antic lijekovi | 100 KM | |
12.Pomoc za lijecenje Julijanu Drinicu | 530 KM | |
13.Pomoc za rad Dnevnog Centra za DOUR | 500 KM | |
14.Humanitarni paketi Vranjak 4 kom | 400 KM | |
15.Kompijuter za Danijelu | 655 KM | |
16.Humanitarni paketi poklon Marka Marica 3 kom | 350 KM | |
17.Humanitarni paketi Zelinja 2 kom | 200 KM | |
18.Humanitarni paketi Modrica 3 kom | 300 KM | |
19.Humanitarni paketi Dobrinja 3 kom | 300 KM | |
20.Karta za prevoz SUP | 175 KM | |
21.Pomoc za odlazak SOZA u BG | 100 KM | |
22.Pomoc za lijecenje DZ.Sacirovicu | 500 KM | |
23.Pomoc za lijecenje L.Adrijanic | 500 KM | |
24.Pomac Glasu Rasejanih | 175 KM | |
25.Pomoc za lijecenje N.Blagojevica | 500 KM | |
26.Vaskrs u Kladarima | 1100 KM | |
27.Pomoc za lijecenje N.Jovanovica | 500 KM | |
28.Vaskrsnji paketici za SU djecu | 530 KM | |
29.Akcija dobrovoljnog davanja krvi.Finansirala Alpha Spitex | 1000 KM | |
30.Skugric i Tolisa humanitarni paketi 8 kom | 800 KM | |
31.Kompijuter za Gradsku biblioteku | 370 KM | |
32.Milosevac humanitarni paketi 7 kom | 700 KM | |
33.Donatorsko vece za Spomen sobu u Koprivni | 175 KM | |
34.Humanitarni paket Baka Marica Zelinja | 100 KM | |
35.Humanitarni paket fam Zaric D.Polje | 100 KM | |
36.Gradjevinski materijal fam Zaric D.Polje | 500 KM | |
37.Milosevac humanitarni paketi 5 kom | 500 KM | |
38.Pomoc V.Malinovic za kupovinu insulinske pumpice | 500 KM | |
39.Dvije kreme za Psorijazu Z.A. i K.M | 175 KM | |
40.Drva i humanitarni paket I.Ostojcicu | 400 KM | |
41.Pomoc za odlazak na takmicenje A.Grbic | 400 KM | |
42.Posjeta ucenicima ometenim u razvoju | 100 KM | |
43.Pomoc u hrani Dusevnoj bolnici u Garevcu | 700 KM | |
44.Pomoc Dnevnom Centru za djecu ometenu u razvoju | 300 KM | |
45.Pomoc malim Todorovicima | 200 KM | |
46.Izlet ucenika ometenih u razvoju u Samac | 100 KM | |
47.Krema za Psorijazu M.T. | 80 KM | |
48.Paket Koprivna | 100 KM | |
49.Humanitarni paket fam Arsic Modrica | 350 KM | |
50.Lijekovi fam.H.Z | 200 KM | |
50.Bozic u Garevcu pakete hrane finansirala Crkva Cirih | 870 KM | |
51.Bozic Garevac pecenje finansira HOSZM | 525 KM | |
52.Sastanak i prezentaciju org. finansirao IO HOSZM CH | 350 KM | |
|
22 735 KM |
Samostalne akcije naših članova | |
1.Maric Marko (frizider i pec Zelinja) | 600 KM |
2.Milica Jeftic (skolski pribor) | 350 KM |
3.Bas Haushaltgeräte Gmbh (masina za sudje bolnica Garevac) | 500 KM |
1 450 KM |
|
|
|
Troškovi HO SZM (reklamni materijal, plakate za akcije, preplata za sajt) | |
1.26.03.Sajt HOSZM | 300 KM |
2.17.05.Reklamne slike HO SZM stilista P.Rados | 128 KM |
3.28.06.Majice HOSZM finansirala fam.Mitrovic Danijela i Renato | 1.000 KM |
4.22.08.Registracija HO SZM MD | 400 KM |
5.05.10.Reklamni materijal za akcije | 300 KM |
6.05.10.Clanske karte | 80 KM |
7.25.11..Vizit karte | 100 KM |
8.13.01.Zastave i Plakate HO SZM finansirali clanovi I.O.HOSZM | 385 KM |
|
2.693 KM |
Računi banke : | |
1.27.01. | 42.30 CHF 74 KM |
2.05.02. | 11.35 CHF 20 KM |
3.29.02. | 38.40 CHF 67 KM |
4.31.03. | 42.20 CHF 74 KM |
5.29.04. | 33.90 CHF 59 KM |
6.31.05. | 9.30 CHF 16. KM |
7.30.06. | 13.50 CHF 24 KM |
8.30.06. | 72.60 CHF 127 KM |
9.29.07. | 6.00 CHF 10.5 KM |
10.31.08. | 15.00 CHF 26 KM |
11.30.09. | 12.30 CHF 22 KM |
12.31.10. | 9.00 CHF 16 KM |
13.01.12. | 15.00 CHF 26 KM |
561,50 KM |
|
27.439,50 KM |
HO SZM MD
|
|
1.Nebojsa Blagojevic lijecenje | 11 650 KM |
2.Savic | 500 KM |
3.Pomoc akciji dijabet | 100 KM |
4.Registracija organizacije(donirala opstina) | 400 KM |
|
12 650 KM |
UKUPNO U 2016. GODINI
|
40.089,50 KM |
Ukupno
|
36.306,60 KM |
UKUPNO DO SADA |
76.396,10 KM |
Skenirane slike svih računa i izvještaja banke prilažemo u nastavku.
Vaša Srcem za Modriču
Leave a comment