Finansijski izvještaj o radu HO SZM od 18.06.2014. do 31.12.2015. *(FOTO)
Dragi aktivni članovi, donatori, prijatelji Humanitarne organizacije Srcem za Modriču,
Saradnici i prijatelji hvala Vam svima na ukazanom povjerenju i što ste zajedno sa nama pokrenuli i za ovih godinu i po dana odradili jedan dobar posao. Rezultat našeg zajedničkog rada je 62 urađenih akcija, plus 3 donatorske za period od osnivanja, 18.06.2014. do zaključno 31.12.2015. godine.
Finansijski izvještaj nadalje predstavljamo u dva dijela, dio A ( 18.06.2014.-08.06.2015.) i drugi, B dio za period od 18.06.2015. pa do 31.12.2015. godine.
U obadva dijela priloženi su spiskovi akcija te pregled troškova, a na kraju i rekapitulacija (zbir) svih stavki za navedeni perid.
Na kraju prilažemo i dva albuma slika, a to su skenirani svi računi akcija i bankovne uplatnice.
Kroz naš račun ukupno je prošlo 36.306,63 KM, a od toga ukupna vrijednost uručene pomoći: 33.423,00 KM, a ukupni troškovi: 2.883,63 KM.
I Z V J E Š T A J I:
A – Sisak realizovanih akcija od 18.06.2014. do 18.06.2015. godine
Red.br. | OPIS / VRSTA AKCIJE | IZNOS KM |
1 | Pomoc poplavljenima naselje Dobor Modrica | 1.200 KM |
2 | Pomoc Dijani Bijelic za lijecenje prvi dio | 1.550 KM |
3 | Pomoc Safetu Hasanovicu Conkiju za lijecenje | 500 KM |
4 | Pomoc Zivku Miljicu za lijecenje | 500 KM |
5 | Pomoc Dijani Bijelic za lijecenje drugi dio | 1.550 KM |
6 | Pomoc braci Lukic za lijecenje | 1.000 KM |
7 | Pomoc Marku Trifkovicu za lijecenje | 500 KM |
8 | Pomoc familiji Veselinovic Modrica | 300 KM |
9 | Paketici za S.U.djecu | 300 KM |
10 | Renovacija kuce Pere Vidakovica Milosevac | 2.000 KM |
11 | Pomoc familiji Simic paket hrane Krcevljani | 450 KM |
12 | Pomoc RK VIDRA kompijuterska oprema | 480 KM |
13 | Kupovina lijekova R.V.I. N.O | 180 KM |
14 | Pomoc familiji Isic paket hrane Tarevci | 300 KM |
15 | Pomoc familiji Kuzmanovic paket hrane Koprivna | 500 KM |
16 | Kupovina lijekova za malu Mariju Modrica | 180 KM |
17 | Pomoc familiji Todorovic paket hrane Koprivna | 300 KM |
18 | Renovacija kuce malih Todorovica Koprivna | 3.300 KM |
19 | Pomoc fam Simic paket hrane plus 100 KM Skugric | 400 KM |
20 | Pomoc familiji Sarcevic paket hrane Botajica | 200 KM |
21 | Pomoc familiji Vidakovic paket hrane Botajica | 200 KM |
22 | Pomoc familiji Kovacevic paket hrane Dugo Polje | 200 KM |
23 | Pomoc familiji Vidakovic paket hrane Dugo Polje | 200 KM |
24 | Pomoc familiji Petrovic paket hrane Babesnica | 200 KM |
25 | Pomoc familiji Trepic paket hrane Babesnica | 200 KM |
26 | Pomoc familiji Blagic paket hrane Modrica | 200 KM |
27 | Pomoc familiji Mrkonjic paket hrane Vranjak | 200 KM |
28 | Pomoc familiji Simic paket hrane Vranjak | 200 KM |
29 | Pomoc familiji Markovic paket hrane Vranjak | 200 KM |
30 | Kupatilo za familiju Todorovic Koprivna | 2.000 KM |
31 | Pomoc familiji Ljubojevic paket hrane Babesnica | 200 KM |
32 | Pomoc familiji Deverdzic H paket hrane Tarevci | 200 KM |
33 | Pomoc familiji Deverdzic I paket hrane Tarevci | 200 KM |
34 | Pomoc familiji Zivkovic Z paket hrane Tarevci | 200 KM |
35 | Renovacija kuce porodice Blagic Modrica | 500 KM |
36 | Pomoc familiji Milardovic paket hrane Dobrinja | 200 KM |
37 | Pomoc familiji Tesic paket hrane Dobrinja | 200 KM |
38 | Pomoc familiji Stevanovic paket hrane Tolisa | 200 KM |
39 | Pomoc placanje struje familiji Isic Tarevci | 130 KM |
40 | Kupovina Glasa Rasejanih | 150 KM |
41 | Reklamni materijal : | 400 KM |
Donacije SPC UPB Cirih : | ||
D1 | 1.Pomoc Dijani Bijelic za lijecenje | 800 KM |
D2 | 2.Kupovina camca za RK Vidra | 1.500 KM |
D3 | 3.Placen skolski dom S.U.uceniku Milosevac | 970 KM |
UKUPNO KM : | 25.340 KM |
A – Popratni troškovi / izdaci
Računi koje smo imali u CH tj računi koje nam je odbila (naplatila) banka kao i račun koji smo platili notara za pet pečata prilikom prijavljivanja naše organizacije u Švajcarski registar.
Takođe, morali smo naručiti i uplatnice.
TROŠKOVI / IZDACI | ||
1 | 30.06.2014. | 10.00 chf |
2 | 30.06.2014. | 10.80 chf |
3 | 30.09.2014. | 20.10 chf |
4 | 31.12.2014 | 54.90 chf |
5 | 31.12.2014 | 13.50 chf |
6 | 31.03.2015. | 48.55 chf |
7 | 07.03.2015. (račun notara) | 100.00 chf |
ZBIR TROŠKOVA:: (464.13 KM) | 257.85 chf | |
ZBIR TROŠKOVA U KM |
464,13 KM |
A – SVEUKUPNO (18.06.2014. do 18.06.2015.): 25.804,13 KM
Iz predočenih podataka proizilazi da smo od osnivanja 18.06.2014. pa do 18.06.2015. godine uručili pomoć u vrijednosti od 25.340 KM, a uključujući i naše tekuće troškove u iznosu od 464,13 KM, imali smo sveukupni izdatak od 25.804,13 KM.
B – Sisak realizovanih akcija od 18.06.2015. do 31.12..2015. godine
42. | Pomoć S.U.porodici Stevanovic paket hrane | 130 KM | ||
43. | Renovacija kuće fam.Todorovic | 450 KM | ||
44. | Kupatilo za fam.Vasiljevic | 1000 KM | ||
45. | Pomoć za liječenje Adisu Žilicu | 625 KM | ||
Pomoć za liječenje Adisu Žilicu | 490 KM | |||
46. | Pomoć S.U.porodici Djuric paket hrane | 200 KM | ||
47. | Pomoć S.U.porodici Simic paket hrane | 200 KM | ||
48. | Pomoć S.U.porodici Bozic paket hrane | 200 KM | ||
49. | Pomoć RVI Sirnicu paket hrane | 200 KM | ||
50. | Pomoć S.U.porodici Vukmirovic paket hrane | 200 KM | ||
51. | Pomoć S.U.porodici Novakovic paket hrane | 200 KM | ||
52. | Pomoć S.U.porodici Todorovic paket hrane | 200 KM | ||
53. | Drva za S.U. Ivicu | 300 KM | ||
54. | Lijekovi za fam.Pavicic | 180 KM | ||
55. | Pomoć S.U.Ivici paket hrane | 200 KM | ||
56. | Pomoć S.U.porodici Andjic paket hrane | 200 KM | ||
57. | Pomoć S.U.porodici Lukic paket hrane | 200 KM | ||
58. | Pomoć SOZU | 350 KM | ||
59. | Pomoć S.U.porodici llic poket hrane | 200 KM | ||
60. | Novogodišnji paketići 160 kom (80 djeca sa PP+80 Nada 4) i slatkiši za Bozic |
1780 KM | ||
61. | Školski pribor za učenike u Kladarima | 178 KM | ||
62. | Paketićći za S.U. djecu 80 kom | 400 KM | ||
UKUPNO ( od br 42. do 62.) | 8083 KM |
B – Popratni troškovi / izdaci
Računi koje smo imali u CH tj računi koje nam je odbila banka ,račun za registraciju organizacije kao i račun koji su platili 6 članova grupe za druženje i nagrade u Modrici
30.06.2015 | 89.40 CHF | |
30.06.2015 | 39.80 CHF | |
09.07.2015 | račun koji su finansirali članovi IZ. | 300.00 CHF |
10.08.2015 | račun za regIstraciju organizacije | 690.00 CHF |
30.092015 | 38.20 CHF | |
30.09.2015 | 28.50 CHF | |
31.12.2015 | 73.40 CHF | |
23.10.2015 | Marketing | 100.00 CHF |
31.12.2015. | UKUPNO CHF | 1359.30 CHF |
31.12.2015. | UKUPNO U KM | 2419.50 KM |
B – SVEUKUPNO (18.06.2015. do 31.12.2015.): 10.502,50 KM
Iz predočenih podataka proizilazi da smo od 18.06.2015. pa do 31.12.2015. godine uručili pomoć u vrijednosti od 8.083 KM, a uključujući i naše tekuće troškove u iznosu od 2419.50, imali smo sveukupni izdatak od 10.502,50 KM.
C – R E K A P I T U L A C I J A
svih stavki za period od 18.06.2014. do 31.12.2015.
Od 18.06.2014 do 18.06.2015 25.804,13 KM
Od 18.06.2015 do 31.12.2015 10.502,50 KM
Ukupno (18.06.2014. do 31.12.2015.) 36.306,63 KM
Ukupna vrijednost uručene pomoći: 33.423,00 KM, a ukupni troškovi: 2.883,63 KM.
Ovaj put, a radi lakšeg pregleda finansijskog stanja odlučili smo da spojimo ova dva izvjestaja (18.06.2014 do 18.06.2015) i (18.06.2015 do 31.12.2015).
Nadalje, tj. 2016 računati ćemo od početka do kraja finansijske godine.
Dokumentacija – skenirani svi računi i bankovne uplate
Svi spiskovi i računi koje prezentujemo komisijski su pregledani a njihovu vjerodostojnost kao i ovaj kompletan izvještaj ovjerili su predsjednik HO Srcem za Modriču, Sjeničić Dragan i potpresednik organizacije Gojković Kosta.
A – ALBUM SLIKA I DIO
B – ALBUM SLIKA II DIO
I na kraju, dragi naši prijatelji…
Naš najvažniji stav kojeg smo se držali od samog početka je bio transparentan i pošten odnos prema ovom radu, ali prvenstveno prema našim donatorima i našem članstvu.
Na ovaj način svima prezentujemo na uvid svu dokumentaciju i molimo Vas da budete slobodni za bilo kakva pitanja ukoliko imate nekih nejasnoča.
Povjerenje koje smo stekli želimo i nadalje zadržati i time privuči i nove donatore i članove, ali i sve ljude dobre volje da se pridruže i da zajedno nadalje pomažemo našim ugroženim i bolesnim sugrađanima, našoj djeci i drugim udruženjima koja djeluju na dobrobit naših sugrađana.
Vaša Srcem za Modriču
Leave a comment