FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU *(FOTO)
Finansijski izvještaj za 2017. godinu:
- PREGLED AKCIJA U 2017. GODINI – ORGANIZACIJA U ŠVICARSKOJ
Iznosi izraženi u KM
| 1.KONCERT ZA KOSTU GAVRICA | 300 |
| 2.KOPRIVNA 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 3.POMOC U LIJECENJU MARJANOVIC.S | 500 |
| 4.SKUGRIC 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 5.VRANJAK 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 6.D.POLJE 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 7.TAREVCI 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 8.NASELJE DOBOR 3 HUMANITARNA PAKETA I 3 PAKETICA ZA DJECU | 321 |
| 9.TOLISA 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 10.POMOC U LIJECENJU ADELE.Z | 350 |
| 11.BABESNICA 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 12.BOTAJICA 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 13.MODRICA 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 14.MILOSEVAC 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 15.D.KLADARI 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 16.TOLISA 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 17.DOBRINJA 2 HUMANITARNA PAKETA | 200 |
| 18.KOPRIVNA 4 HUMANITARNA PAKETA | 400 |
| 19.MODRICA MZ5 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 20.POMOC PREDRAGU DJEKANOVICU BUCI | 350 |
| 21.TOLISA 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 22.VRANJAK 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 23.PAKET ZA BEKRIJU | 100 |
| 24.VUKOSAVLJE 5 HUMANITARNIH PAKETA | 500 |
| 25.KOPRIVNA HUMANITARNI PAKET ZA SAVKU.M. | 100 |
| 26.NASELJE DOBOR 1 HUMANITARNI PAKET | 100 |
| 27.POMOC LUKIC.D.ZA LIJECENJE | 500 |
| 28.BRACA SIMIC DONACIJA U NOVCU | 100 |
| 29.HUMANITARNI PAKET ZA JANJU DJURICU | 100 |
| 30.AKUMULATORI ZA INVALIDSKA KOLICA P.DJ.B (fam.mitrovic) | 700 |
| 31.POMOC ZA LIJECENJE MIJATOVIC.N. | 200 |
| 32.VUKOSAVLJE FAM.MIJATOVIC PAKET | 100 |
| 33.MILOSEVAC 3 HUMANITARNA PAKETA | 300 |
| 34.ALFA ZA JADRANKU I PET SINOVA | 770 |
| 35.ZAMRZIVAC ZA FAM.STOJANOVIC | 350 |
| 36.DRVA ZA ZELIC.Z. | 300 |
| 37.P.D.DVA HUMANITARNA PAKETA | 200 |
| 38.DONATORSKO VECE FK MODRICA (NOVAC OBEZBJEDIO IO.HOSZM CH) | 1,100 |
| 39.HUMANITARNI PAKET ZA ZELIC.Z | 100 |
| 40.POMOC ZA SKOLOVANJE BOGOSLOVU N.NIKOLICU(DONACIJA SPC CIRIH | 500 |
| 41.DUGO POLJE ZARICI PECENICA I PAKET | 200 |
| 42.NAGRADA ZA OMLADINU HO SZM (donirao I.O.HO SZM CH ) | 1,000 |
| 43.DELEGACIJA OPTINE VUKOSAVLJE U POSJETI CH (FINANSIRAO I.O.HOSZM CH) | 2,000 |
2. TROŠKOVI ORGANIZACIJE – U 2017. GODINI – ORGANIZACIJA U ŠVICARSKOJ
| 1.PRSLUCI(donacija fam.mitrovic) | 300 |
| 2.REKLAMNI FLAJERI I PLAKATE | 290 |
| 3.TROSKOVI ZA KANCELARIJU | 150 |
| 4.RAMOVI ZA ZAHVALNICE | 30 |
| 5.KNJIGE ZA BIBLIOTEKU ORGANIZACIJE(donacija fam.sjenicic | 700 |
| 6.LETCI ORGANIZACIJE | 50 |
| 7.ODRZAVANJE I VODJENJE SAJTA | 525 |
| 8.SPOT ORGANIZACIJE | 350 |
| 9.PJESMA O ORGANIZACIJI (donacija fam.sjenicic) | 350 |
| 10.POSJETA D.O.VUKOSAVLJE(donacija i.o.hoszm) | 2000 |
UKUPNO ZA TABELU 1. i 2. = 18 986,00 KM
3. BANKARSKI TROŠKOVI U 2017. GODINI – ORGANIZACIJA U ŠVICARSKOJ
Iznosi u CHF
| RACUNI BANKE | |
| 1.01.01.2017 | 7.5 |
| 2.31.01.2017 | 13.7 |
| 3.28.02.2017 | 6 |
| 4.31.03.2017 | 4.5 |
| 5.28.04.2017 | 8.35 |
| 6.31.05.2017 | 4.5 |
| 7.30.06.2017 | 88.2 |
| 8.30.06.2017 | 5.7 |
| 9.31.08.2017 | 26.1 |
| 10.29.09.2017 | 4.2 |
| 11.31.10.2017 | 3 |
| 12.30.11.2017 | 4.5 |
Iznos u CHF = 176,25 / Konvertovano u KM = 308,00 KM
SVEUKUPNI TROŠKOVI ZA ORGANIZACIJU U ŠVICARSKOJ = 19.294,00 KM
- Slike izvoda Banke za organizaciju u Švicarskoj a po osnovu doznačavanja sredstava za akcije, a kako je i navedeno na slikama.
2. Slike izvoda Banke za organizaciju u Švicarskoj a po osnovu bankarskih troškova.
3. AKCIJE,,SRCEM ZA MODRIČU MD“ u 2017.god. – RAČUN ORGANIZACIJE U MODRIČI
Iznosi u KM
| RED.BR. | NAZIV AKCIJE | OPIS AKCIJE | IZNOS |
|---|---|---|---|
| 1. | Pomoć Saši Brkiću | Drva 3 metra i paket | 280 |
| 2. | Predavanje u školama | Naknada za predavanje | 100 |
| 3. | Održavanje veb stranice | Naknada za održavanje | 300 |
| 4. | Pomoć za liječenje Danijele Blagojević | Donacija u novcu | 600 |
| 5. | Pomoć u organizaciji Biciklijade | Donacija hrane od DOO Vučijak | 120 |
| 6. | Turnir u odbojci-Koprivna 2017. | Donacija u novcu | 200 |
| 7. | Donacija za azil | Donacija hrane za životinje | 100 |
| 8. | Šporet za Milorada Savića Bekriju | Šporet Smederevac i kreveta | 280 |
| 9. | Knjige i školski pribor za Milenka Žarića | Donacija knjiga i školskog pribora | 100 |
| 10. | Pomoć za liječenje Vidoje Ristića | Donacija novca | 500 |
| 11. | Šporet za Mioljku Toorović | Šporet Smederevac | 305 |
| 12. | Drva za Bucu | Donacija 5 metera drva | 325 |
| 13. | Naselje Dobor-19 paketa | Donacija Nektara 1200,00 KM | 1900 |
| DOO Vučijak 200,00KM | |||
| Srcem za Modriču 500,00 KM | |||
| 14. | Drva za Janju Đuricu | 5 metera drva | 325 |
| 15. | Paket za Stojanoviće na PD | 1 paket | 100 |
| 16. | Paket za Kuzmanoviće | 1 paket+paket odjeće | 100 |
| 17. | PD | 1 paket | 100 |
| 18. | Karte za ,,Urban Fest“ | 33kom*3,00KM | 99 |
| 19. | Uramljivanje slika i zahvalnica | Plaćeno po računu | 105 |
| 20. | Izrada tapeta u kancalariji | Plaćeno Vedranu Blagojeviću | 100 |
| 21. | Paket Mirele Đurić | Donacija 1 paketa-plaćeno u kešu | 100 |
| 22. | Kupvina majica za HO | Plaćeno po računu | 300 |
| 23. | Donacija za kupovinu Berger aparata | Donacija za Dnevni centar,,Sunce““ | 500 |
| 24. | Akcija u Modriči sa hodžom | 3 paketa | 300 |
| 25. | Poklon za omladinca i piće za omladince | Poklon za Andreja Savića 50,00 KM piće za omladince 50,00 KM | 100 |
| UKUPNO: | 7,339.00 | ||
REKAPITULACIJA ZA STAVKU AKCIJE,,SRCEM ZA MODRIČU MD“ u 2017.god.
UKUPNO PAKETA: 24
NOVČANA POMOĆ: 1400 KM (300 ZA URBAN FEST I TURNIR U KOPRIVNI)
DRVA: 13 METERA KUBNIH
ŠPORET: 2 KOMADA
KONAČNA REKAPITULACIJA za 2017. godinu:
- ORGANIZACIJU U ŠVICARSKOJ = 19.294,00 KM
- ORGANIZACIJA U MODRIČI = 7.339,00 KM
————————————————————
SVEUKUPNI TROŠKOVI u 2017. godini: 26.633,00 KM
UKUPNI IZDACI ORGANIZACIJE U PERIODU OD 18.06.2014. DO 31.12.2016. = 76.396,10 KM
IZDACI ORGANIZACIJE U 2017. GODINI = 26.633,00 KM
SVEUKUPNI IZDACI ORGANIZACIJE OD OSNIVANJA DO DANAS= 103.029,10 KM


Leave a comment